Scott
Pilot ID: PAY7260
|
Pacific Lifetime Member
Base: Los Angeles
U.S.A
Wallet: $275,251.00 | XP: 8,460
Best Landing: -23fpm on 23 Feb 2025 at KASE
Awards view more
Pilot Statistics
30 Day Statistics
Hours
39:47
Flights
16
Miles
12,536nm
Fuel Used
404,860lb
Passengers
4,465
Cargo
522,550lb
All-time Statistics
Hours
3,911:54
Flights
303
Miles
247,953nm
Fuel Used
6,322,178lb
Passengers
72,703
Cargo
7,563,562lb
Average Performance
Average Landing Rate
-234fpm
Average Flight Performance Score
94.17%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY7260 | 02 Nov 2025 | PAJN | PAUN | 03:00:31 | FenixA320 CFM S... | -220fpm | |
| PAY7260 | 01 Nov 2025 | KMSP | KDFW | 02:10:20 | A350-900 (No Ca... | -59fpm | |
| PAY7260 | 31 Oct 2025 | KATL | KMSP | 02:35:53 | 777-300ER | -62fpm | |
| PAY7260 | 30 Oct 2025 | KLAX | KDEN | 02:40:24 | B789 PAY | -111fpm | |
| PAY7260 | 26 Oct 2025 | UHMA | PANC | 02:56:54 | 777-300ER | -186fpm | |
| PAY7260 | 25 Oct 2025 | SGAS | SBGL | 02:17:26 | 777-300ER | -229fpm | |
| PAY7260 | 24 Oct 2025 | KDTW | KDFW | 02:43:04 | A350-900 (No Ca... | -320fpm | |
| PAY7260 | 22 Oct 2025 | KORD | KDEN | 02:47:27 | 777-300ER | -148fpm | |
| PAY7260 | 19 Oct 2025 | KPDX | CYDL | 03:04:28 | FenixA320 CFM S... | -419fpm | |
| PAY7260 | 18 Oct 2025 | KLAX | KSEA | 02:37:59 | 777-300ER | -96fpm | |
| PAY7260 | 16 Oct 2025 | KIAH | KDEN | 02:20:58 | 777-300ER | -55fpm | |
| PAY7260 | 15 Oct 2025 | KSNA | KSFO | 01:36:01 | FenixA320 CFM S... | -186fpm | |
| PAY7260 | 14 Oct 2025 | KSLC | KLAX | 02:04:29 | 777-300ER | -166fpm | |
| PAY7260 | 11 Oct 2025 | KPHX | KDFW | 02:32:50 | A350-900 (No Ca... | -425fpm | |
| PAY7260 | 10 Oct 2025 | KLAX | KSFO | 01:24:42 | 777-300ER | -76fpm | |
| PAY7260 | 08 Oct 2025 | KMSY | KDEN | 02:53:45 | B789 PAY | -347fpm | |
| PAY7260 | 05 Oct 2025 | VOHS | VQPR | 02:45:21 | FenixA320 CFM S... | -435fpm | |
| PAY7260 | 28 Sep 2025 | KLAX | KCPR | 02:35:19 | FenixA320 CFM S... | -505fpm | |
| PAY7260 | 27 Sep 2025 | KDFW | KIAD | 02:52:07 | 777-300ER | -186fpm | |
| PAY7260 | 27 Sep 2025 | KDEN | KSEA | 02:53:28 | A350-900 (No Ca... | -169fpm |
