Search flights
Richmond Intl Airport, Richmond (KRIC)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
PAYI9509 | KBWI | Cessna Sky... | 2024-12-25 15:57:11 |
{}6660 | KPBI | Airbus A33... | 2024-12-17 14:45:40 |
PAY5650 | KLGA | B739 | 2024-12-14 14:24:00 |
L009 | KVCT | PMDG 737-7... | 2024-11-26 16:04:05 |
I9509 | KBWI | PC-12 N465... | 2024-11-03 23:46:45 |
PAY2089 | KAUS | Airbus A31... | 2024-10-12 16:47:36 |
PAY4315B | KMIA | PMDG 737-9... | 2024-09-28 16:03:52 |
PAYI9509 | KBWI | Beech Baro... | 2024-07-21 13:31:08 |
PAYL009 | KVCT | PMDG 777-3... | 2024-07-20 18:02:48 |
PAYL009 | KVCT | Airbus A32... | 2024-07-16 15:51:10 |
PAYL009 | KVCT | ToLissA320... | 2024-07-16 15:48:19 |
I9509 | KBWI | DA40-NG As... | 2024-07-15 16:43:52 |
PAYI9509 | KBWI | Beechcraft... | 2024-07-10 16:05:27 |
PAYI9509 | KBWI | Cessna 404... | 2024-07-10 00:57:52 |
PAY4315B | KMIA | Airbus A32... | 2024-06-08 18:51:06 |
PAY4315B | KMIA | ToLissA320... | 2024-06-08 18:45:53 |
PAY6256 | KMCO | TBM 930 As... | 2024-04-12 22:10:12 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
PAYI9508 | KRWI | Cessna Sky... | 2024-12-24 17:55:40 |
PAY6660 | CYWG | Airbus A33... | 2024-12-16 18:28:18 |
PAY4315A | KMIA | PMDG 737-9... | 2024-12-14 13:35:47 |
L008 | KIAD | PMDG 737-7... | 2024-11-26 14:53:29 |
I9508 | KRWI | Bonanza G3... | 2024-10-28 01:24:58 |
PAY2089 | KBJC | PMDG 777-3... | 2024-10-11 20:30:50 |
PAY4640A | KORD | PMDG 737-9... | 2024-09-28 12:03:16 |
PAYL008 | KIAD | Beechcraft... | 2024-07-20 17:05:00 |
PAYI9508 | KRWI | Beech Baro... | 2024-07-20 23:00:36 |
PAYL008 | KIAD | Beech Baro... | 2024-07-16 14:48:57 |
PAYL008 | KIAD | Beech Baro... | 2024-07-15 21:06:53 |
PAYL008 | KIAD | Beechcraft... | 2024-07-15 21:06:57 |
PAY6660 | KDCA | DA40-NG As... | 2024-07-15 16:23:36 |
I9508 | KIXA | DA40-NG As... | 2024-07-12 18:47:05 |
PAYI9508 | KIXA | Beechcraft... | 2024-07-09 22:17:17 |
PAYI9508 | KIXA | Cessna 404... | 2024-07-09 22:15:06 |
PAY1996 | KLAL | Airbus A32... | 2024-06-08 18:01:17 |
PAY1992 | KLAL | ToLissA320... | 2024-06-08 18:12:10 |
PAY6256 | KPHL | Bonanza G3... | 2024-04-11 19:51:04 |
Runway Information (Airport elevation: 163ft)
Runway | 02 | Length | 6,604ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 13 |
Runway | 07 | Length | 5,318ft | Width | 100ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 57 |
Runway | 16 | Length | 9,002ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 148 |
Runway | 20 | Length | 6,604ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 193 |
Runway | 25 | Length | 5,318ft | Width | 100ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 237 |
Runway | 34 | Length | 9,002ft | Width | 150ft | Elevation | 163ft | Surface | Asphalt | Heading | 328 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 118.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.750 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 119.150 Mhz |
Type | CPT | Frequency | 127.550 Mhz |
Type | D | Frequency | 126.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 126.750 Mhz |
Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 121.100 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 127.550 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Ident | RIC | Frequency | 114100 Khz |