Search flights
Frankfurt/Main Airport, Frankfurt/Main (EDDF)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
4985B | EGLL | Boeing 737... | 2025-03-19 14:29:14 |
PAY8537 | EDDH | PMDG 737-7... | 2025-02-26 03:14:39 |
PAY9157A | LSZH | B737-800X... | 2025-02-09 17:34:45 |
PAY6660 | LQSA | Airbus A32... | 2025-01-31 15:10:47 |
9160A | EBBR | MD11 | 2024-12-20 06:40:00 |
PAY8537 | LLBG | PMDG 747-8... | 2024-12-09 23:46:27 |
PAY8537 | LLBG | PMDG 777F... | 2024-10-28 23:03:28 |
PAY8537 | UBBB | PMDG 737-7... | 2024-07-20 04:01:50 |
PAY1385 | LDZA | PMDG 737-8... | 2024-05-19 16:26:58 |
1910 | RCTP | B74F | 2024-05-18 00:12:00 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
4985A | EGLL | Boeing 737... | 2025-03-18 19:20:34 |
PAY4993B | EDDH | Pacific Ai... | 2025-03-13 21:23:07 |
PAY8537 | LLBG | PMDG 777F... | 2025-02-22 05:52:22 |
PAY3644 | EGGW | Pacific Ai... | 2025-02-08 00:34:16 |
PAY6660 | EGNX | PMDG 737-8... | 2025-01-30 21:22:43 |
9157B | LSZH | A320 | 2024-12-14 09:06:00 |
PAY8537 | LLBG | PMDG 777F... | 2024-11-01 10:19:25 |
9156B | LFPG | A319 | 2024-11-02 09:08:00 |
PAY8537 | LLBG | PMDG 747-8... | 2024-10-27 06:07:01 |
PAY8537 | EGLL | PMDG 747-8... | 2024-07-15 06:55:54 |
PAY1385 | EKCH | PMDG 737-9... | 2024-05-18 18:21:09 |
Runway Information (Airport elevation: 363ft)
Runway | 07C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07L | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 07R | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 70 |
Runway | 18 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 180 |
Runway | 25C | Length | 13,122ft | Width | 194ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25L | Length | 13,103ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 25R | Length | 9,192ft | Width | 146ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 250 |
Runway | 36 | Length | 13,019ft | Width | 144ft | Elevation | 338ft | Surface | Asphalt | Heading | 360 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 119.030 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.030 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 118.730 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 122.035 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.805 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.780 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 119.905 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 124.855 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 127.330 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 136.500 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 118.505 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.155 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 120.805 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 125.355 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 126.555 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 127.280 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 136.130 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 121.905 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.655 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.705 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.755 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.855 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.955 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 121.965 Mhz |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Ident | FFM | Frequency | 114200 Khz |
Type | NDB | Ident | FR | Frequency | 297 Khz |
Type | DME | Ident | FRD | Frequency | 115900 Khz |
Type | NDB | Ident | FW | Frequency | 382 Khz |