Search flights
Bob Hope Airport, Burbank (KBUR)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
PAY8537 | EGLF | PMDG 737-B... | 2025-01-27 21:21:04 |
PAY5650 | KABQ | PMDG 737-9... | 2025-01-21 15:54:30 |
PAY4067B | KDEN | PMDG 737-9... | 2024-06-25 22:09:43 |
PAY0421 | KABQ | B738 | 2024-04-21 19:40:00 |
PAY9272A | MMML | B737-800X... | 2024-04-18 21:16:30 |
PAY6256 | KABQ | TBM 930 Mu... | 2024-04-17 21:51:40 |
9295A | KSLC | Boeing 737... | 2024-04-17 15:55:08 |
PAY1192 | KBKF | Rotate-MD-... | 2024-04-16 20:59:34 |
PAY6660 | CYSB | Airbus A32... | 2024-04-15 13:57:50 |
PAY3236 | KBOS | A340-600 | 2024-04-16 20:40:00 |
PAY1385 | KSJC | PMDG 737-7... | 2024-04-15 22:17:45 |
PAY9297A | KLAS | PMDG 737-9... | 2024-04-14 11:23:12 |
PAY9285B | KSJC | PMDG 737-9... | 2024-02-23 18:50:48 |
Arrivals History (last 12 months)
Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
---|---|---|---|
PAY8537 | KBOS | B737BBJ | 2025-01-26 06:34:00 |
PAY9288B | KSFO | PMDG 737-9... | 2025-01-21 13:00:08 |
9268B | KFAT | PMDG 737-7... | 2024-12-13 21:07:23 |
PAY9354A | KIAH | PMDG 737-9... | 2024-06-23 14:31:16 |
PAY0414 | KRDD | B738 | 2024-04-19 02:00:00 |
PAY0414 | KRDD | Bonanza G3... | 2024-04-16 00:13:11 |
0414 | KRDD | B738 | 2024-04-15 21:40:00 |
PAY7260 | KAMA | Sukhoi Sup... | 2024-04-14 21:36:31 |
PAY3236 | KIWA | xxToLissA3... | 2024-04-14 20:33:34 |
PAY1385 | KDEN | PMDG 737-7... | 2024-04-14 21:19:13 |
0414 | KSLC | Rotate-MD-... | 2024-04-14 21:43:27 |
0414 | KLMT | Boeing 737... | 2024-04-14 21:17:17 |
0414 | KRDD | Sukhoi Sup... | 2024-04-14 20:57:32 |
PAY9288B | KSFO | PMDG 737-9... | 2024-04-13 23:48:55 |
0414 | KRDD | B190 | 2024-04-13 22:00:00 |
PAY9285B | KELP | PMDG 737-9... | 2024-02-23 17:09:15 |
Runway Information (Airport elevation: 778ft)
Runway | 08 | Length | 5,793ft | Width | 140ft | Elevation | 723ft | Surface | Asphalt | Heading | 91 |
Runway | 15 | Length | 6,887ft | Width | 150ft | Elevation | 723ft | Surface | Asphalt | Heading | 167 |
Runway | 26 | Length | 5,793ft | Width | 140ft | Elevation | 723ft | Surface | Asphalt | Heading | 271 |
Runway | 33 | Length | 6,887ft | Width | 150ft | Elevation | 723ft | Surface | Asphalt | Heading | 347 |
Airport Frequencies
Type | APP/DEP | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 124.600 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 134.200 Mhz |
Type | APP/DEP | Frequency | 135.050 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 134.500 Mhz |
Type | ATIS | Frequency | 135.125 Mhz |
Type | Clearance | Frequency | 118.000 Mhz |
Type | D | Frequency | 120.400 Mhz |
Type | D | Frequency | 124.600 Mhz |
Type | D | Frequency | 134.200 Mhz |
Type | D | Frequency | 135.050 Mhz |
Type | Ground | Frequency | 123.900 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
Type | Tower | Frequency | 132.325 Mhz |
Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Type | D | Frequency | 128.750 Mhz |