Flight Report

Flight Date
06 Feb 2025
Review Status
Approved
Flight Number
PAY4688B
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
RST1 RST DCT OHHMY ENDEE6
Aircraft
PMDG 737-700 Pacific Airways
Fuel Used
6,918lb
Distance
399nm
Passengers
131
Cargo
15,887lb
Departure Time
00:21:52
Arrival Time
01:53:27
Flight Duration
01:31:35
Earnings
$399.00
Flight XP
10
Performance Score
100%
Landing Rate
-156fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -156fpm)

Take-off G-Force
1.03g
Rotate Speed
160kt
Rotate Pitch
-7.72°
Rotate Bank
0.15°
Gear-up Speed
174kt
Gear-up Altitude
870ft
Take-Off Winds
120/14kt
TAT Departure/Arrival
-3°C/-3°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
121kt
Touch-down Pitch
-4.44°
Touch-down Bank
-1.72°
Gear-down Speed
229kt
Gear-down Altitude
7,870ft
Landing Winds
129/24kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[00:06:12utc] You have successfully logged in Ben Purdue.
[00:21:55utc] Your flight to KMDW has now been started.
[00:21:55utc] Aircraft boarding in progress
[00:26:25utc] Landing lights OFF
[00:26:46utc] Detected aircraft taxiing
[00:27:41utc] FLAPS 2
[00:27:41utc] FLAPS 3
[00:27:42utc] FLAPS UP
[00:27:42utc] FLAPS 3
[00:27:43utc] FLAPS UP
[00:27:55utc] FLAPS 1
[00:28:08utc] Starting engine(s)
[00:28:10utc] FLAPS 2
[00:28:10utc] Landing lights ON
[00:28:18utc] FLAPS 3
[00:29:48utc] Landing lights OFF
[00:35:17utc] FLAPS 1
[00:35:18utc] FLAPS 3
[00:35:21utc] FLAPS 1
[00:35:21utc] FLAPS 3
[00:35:21utc] FLAPS 1
[00:35:22utc] FLAPS 3
[00:35:22utc] FLAPS 2
[00:35:26utc] FLAPS 1
[00:37:44utc] Landing lights ON
[00:38:32utc] Detected take-off roll, WIND 120/12kt
[00:38:53utc] Departing KMSP, IAS 160kt, G-force 1.03g, pitch -7.72deg, bank 0.15deg, VS 11fpm, HDG 121deg
[00:38:58utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 159kt, ALT 870ft
[00:39:01utc] Aircraft at 940ft, IAS 182kt, GS 165kt, HDG 121deg, TAT -2deg, WIND 120/14kt
[00:39:19utc] Aircraft climbing, IAS 208kt, GS 190kt, VS 2106fpm, ALT 1600ft, PITCH -9.41deg, HDG 125deg, TAT -2deg, WIND 130/16kt
[00:41:41utc] FLAPS UP, IAS 229kt
[00:41:44utc] Landing lights OFF, ALT 8690ft
[00:54:05utc] Aircraft descending, ALT 34010ft, IAS 269kt, GS 484kt, HDG 151deg, VS -53fpm, TAT -23deg, WIND 268/47kt
[00:54:16utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 486kt, VS 64fpm, ALT 34030ft, PITCH -2.43deg, HDG 151deg, TAT -23deg, WIND 268/48kt
[00:54:24utc] Aircraft at 34030ft, IAS 269kt, GS 484kt, HDG 151deg, TAT -23deg, WIND 269/48kt
[01:00:02utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 490kt, VS 53fpm, ALT 34100ft, PITCH -2.54deg, HDG 144deg, TAT -22deg, WIND 269/53kt
[01:00:10utc] Aircraft at 34100ft, IAS 266kt, GS 490kt, HDG 143deg, TAT -22deg, WIND 269/53kt
[01:00:33utc] Aircraft descending, ALT 34000ft, IAS 268kt, GS 492kt, HDG 143deg, VS -1088fpm, TAT -22deg, WIND 268/53kt
[01:00:39utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 269kt, ALT 33880ft
[01:02:10utc] Spoilers RETRACTED , IAS 277kt, ALT 32390ft
[01:23:41utc] Aircraft at 9560ft, IAS 261kt, GS 354kt, HDG 066deg, TAT 12deg, WIND 242/49kt
[01:23:53utc] Aircraft descending, ALT 9540ft, IAS 250kt, GS 340kt, HDG 064deg, VS -116fpm, TAT 11deg, WIND 243/49kt
[01:25:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 237kt, ALT 8020ft
[01:25:44utc] FLAPS 1, IAS 236kt
[01:25:44utc] FLAPS UP, IAS 236kt
[01:25:51utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[01:25:56utc] Gear DOWN, IAS 229kt, GS 295kt, ALT 7870ft
[01:26:44utc] Gear UP, IAS 229kt, GS 295kt, ALT 7870ft
[01:28:04utc] Spoilers RETRACTED , IAS 172kt, ALT 7160ft
[01:28:13utc] FLAPS UP, IAS 174kt
[01:28:14utc] FLAPS 1, IAS 174kt
[01:28:20utc] FLAPS UP, IAS 176kt
[01:34:54utc] FLAPS 1, IAS 214kt
[01:34:54utc] FLAPS UP, IAS 213kt
[01:35:01utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[01:35:51utc] Gear DOWN, IAS 179kt, GS 206kt, ALT 3800ft
[01:36:03utc] Gear UP, IAS 179kt, GS 206kt, ALT 3800ft
[01:37:58utc] Aircraft at 3170ft, IAS 174kt, GS 206kt, HDG 331deg, TAT 0deg, WIND 154/27kt
[01:38:08utc] Aircraft descending, ALT 3130ft, IAS 177kt, GS 210kt, HDG 331deg, VS -331fpm, TAT 0deg, WIND 156/28kt
[01:38:38utc] Aircraft at 3080ft, IAS 177kt, GS 200kt, HDG 027deg, TAT 0deg, WIND 153/28kt
[01:38:41utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 198kt, VS 51fpm, ALT 3080ft, PITCH -6.67deg, HDG 034deg, TAT 0deg, WIND 153/28kt
[01:38:46utc] Aircraft at 3100ft, IAS 177kt, GS 198kt, HDG 033deg, TAT 0deg, WIND 155/28kt
[01:38:55utc] Aircraft descending, ALT 3020ft, IAS 181kt, GS 210kt, HDG 010deg, VS -590fpm, TAT 0deg, WIND 153/28kt
[01:39:10utc] Aircraft at 3000ft, IAS 177kt, GS 210kt, HDG 333deg, TAT 0deg, WIND 153/28kt
[01:39:20utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 210kt, VS 98fpm, ALT 3020ft, PITCH -5.8deg, HDG 327deg, TAT 0deg, WIND 155/28kt
[01:39:30utc] Aircraft at 3020ft, IAS 178kt, GS 212kt, HDG 327deg, TAT 0deg, WIND 155/28kt
[01:39:57utc] Aircraft descending, ALT 2990ft, IAS 178kt, GS 210kt, HDG 352deg, VS -202fpm, TAT 0deg, WIND 151/28kt
[01:40:26utc] Aircraft at 2760ft, IAS 174kt, GS 187kt, HDG 041deg, TAT -1deg, WIND 145/27kt
[01:41:02utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 165kt, VS 119fpm, ALT 2770ft, PITCH -6.2deg, HDG 102deg, TAT -1deg, WIND 144/27kt
[01:41:17utc] Aircraft at 2780ft, IAS 181kt, GS 159kt, HDG 133deg, TAT 0deg, WIND 144/27kt
[01:42:17utc] Aircraft climbing, IAS 174kt, GS 165kt, VS 173fpm, ALT 2780ft, PITCH -5.47deg, HDG 089deg, TAT -1deg, WIND 145/27kt
[01:42:27utc] Aircraft descending, ALT 2750ft, IAS 179kt, GS 161kt, HDG 112deg, VS -222fpm, TAT -1deg, WIND 141/26kt
[01:42:39utc] Aircraft at 2750ft, IAS 178kt, GS 156kt, HDG 147deg, TAT -1deg, WIND 144/27kt
[01:42:41utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 154kt, VS 59fpm, ALT 2750ft, PITCH -7.3deg, HDG 146deg, TAT -1deg, WIND 142/26kt
[01:42:41utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 154kt, ALT 2760ft
[01:42:50utc] FLAPS 3, IAS 174kt
[01:42:51utc] FLAPS 4, IAS 174kt
[01:42:51utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[01:42:51utc] FLAPS 1, IAS 174kt
[01:42:51utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[01:42:52utc] FLAPS 1, IAS 174kt
[01:42:52utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[01:42:53utc] FLAPS 1, IAS 174kt
[01:42:53utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[01:42:54utc] FLAPS 1, IAS 174kt
[01:42:54utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[01:42:55utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[01:42:55utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[01:42:55utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[01:42:56utc] FLAPS 2, IAS 174kt
[01:42:56utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[01:42:57utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[01:42:57utc] FLAPS 2, IAS 175kt
[01:42:58utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[01:42:59utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[01:42:59utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[01:43:00utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[01:43:00utc] FLAPS 3, IAS 179kt
[01:43:02utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[01:43:03utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[01:43:03utc] FLAPS 4, IAS 180kt
[01:43:03utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[01:43:04utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[01:43:04utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[01:43:04utc] FLAPS 4, IAS 181kt
[01:43:06utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[01:43:06utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[01:43:06utc] Aircraft descending, ALT 2720ft, IAS 181kt, GS 159kt, HDG 137deg, VS -1035fpm, TAT -1deg, WIND 142/26kt
[01:43:06utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[01:43:06utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[01:43:07utc] FLAPS 5, IAS 181kt
[01:43:08utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[01:43:09utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[01:43:09utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[01:43:11utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[01:43:11utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[01:43:11utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[01:43:12utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[01:43:14utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[01:43:14utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[01:43:15utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[01:43:15utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[01:43:18utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[01:43:18utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[01:43:19utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[01:43:50utc] Aircraft climbing, IAS 137kt, GS 113kt, VS 707fpm, ALT 2500ft, PITCH -4.12deg, HDG 131deg, TAT -3deg, WIND 137/26kt
[01:44:00utc] Aircraft descending, ALT 2420ft, IAS 140kt, GS 115kt, HDG 136deg, VS -619fpm, TAT -3deg, WIND 135/26kt
[01:44:34utc] On approach, IAS 139, VS -840fpm, ALT 2150ft, pitch -0.89deg, HDG 132deg
[01:45:11utc] Aircraft climbing, IAS 135kt, GS 113kt, VS 117fpm, ALT 2020ft, PITCH -5.7deg, HDG 133deg, TAT -3deg, WIND 125/22kt
[01:45:44utc] Aircraft at 2040ft, IAS 143kt, GS 122kt, HDG 135deg, TAT -2deg, WIND 128/22kt
[01:45:45utc] Aircraft descending, ALT 2040ft, IAS 144kt, GS 122kt, HDG 135deg, VS -85fpm, TAT -2deg, WIND 129/22kt
[01:45:47utc] Aircraft at 2030ft, IAS 146kt, GS 124kt, HDG 135deg, TAT -2deg, WIND 129/22kt
[01:45:50utc] Aircraft climbing, IAS 146kt, GS 124kt, VS 481fpm, ALT 2050ft, PITCH -7.32deg, HDG 134deg, TAT -2deg, WIND 129/23kt
[01:47:05utc] Landing lights ON, ALT 1780ft
[01:47:40utc] Aircraft descending, ALT 1700ft, IAS 138kt, GS 121kt, HDG 132deg, VS -96fpm, TAT -2deg, WIND 115/19kt
[01:49:23utc] Spoilers DEPLOYED
[01:49:23utc] Landed with a landing rate of -156fpm, touchdown speed 121kt, G-force 1g, pitch -4.44deg, bank -1.72deg
[01:49:53utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:50:42utc] Landing lights OFF
[01:50:44utc] FLAPS 5
[01:50:44utc] FLAPS 7
[01:50:45utc] Spoilers RETRACTED
[01:50:51utc] FLAPS 6
[01:50:54utc] FLAPS 5
[01:50:57utc] FLAPS 4
[01:51:00utc] FLAPS 3
[01:51:04utc] FLAPS 2
[01:51:08utc] FLAPS 1
[01:51:16utc] FLAPS UP
[01:53:27utc] Engine(s) shutdown
[01:53:27utc] Aircraft parked

Altitude Profile