Flight Report
Pilot
Flight Date
20 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
PAY9496B
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ZZOOO4 HOGGZ HYDRR1
Aircraft
PMDG 737-900ER Pacific Airways (N739PA)
Fuel Used
6,517lb
Distance
316nm
Passengers
154
Cargo
16,979lb
Departure Time
00:47:51
Arrival Time
02:04:20
Flight Duration
01:16:29
Earnings
$316.00
Flight XP
10
Performance Score
100%
Landing Rate
-169fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -169fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-7.33°
Rotate Bank
-0.42°
Gear-up Speed
166kt
Gear-up Altitude
40ft
Take-Off Winds
170/4kt
TAT Departure/Arrival
16°C/25°C
Touch-down G-Force
1.02g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-4.96°
Touch-down Bank
0.19°
Gear-down Speed
202kt
Gear-down Altitude
3,520ft
Landing Winds
064/3kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[00:25:00utc] You have successfully logged in Ben Purdue.
[00:48:01utc] Your flight to KPHX has now been started.
[00:48:02utc] Aircraft boarding in progress
[00:50:22utc] Landing lights OFF
[00:50:36utc] Detected aircraft taxiing
[00:52:10utc] Starting engine(s)
[00:53:58utc] FLAPS 2
[00:53:58utc] FLAPS 3
[00:53:59utc] FLAPS UP
[00:54:00utc] FLAPS 3
[00:54:00utc] FLAPS UP
[00:54:02utc] FLAPS 3
[00:54:02utc] FLAPS UP
[00:54:06utc] FLAPS 1
[00:54:14utc] FLAPS 2
[00:54:18utc] FLAPS 3
[01:01:30utc] Landing lights ON
[01:04:12utc] Detected take-off roll, WIND 170/4kt
[01:04:38utc] Departing KSAN, IAS 161kt, G-force 1.01g, pitch -7.33deg, bank -0.42deg, VS 67fpm, HDG 285deg
[01:04:40utc] Gear UP, IAS 166kt, GS 169kt, ALT 40ft
[01:05:00utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 189kt, VS 1288fpm, ALT 800ft, PITCH -6.43deg, HDG 285deg, TAT 19deg, WIND 191/3kt
[01:05:07utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[01:05:07utc] FLAPS UP, IAS 189kt
[01:05:08utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[01:05:12utc] FLAPS 2, IAS 183kt
[01:05:16utc] FLAPS 1, IAS 178kt
[01:05:24utc] FLAPS UP, IAS 176kt
[01:14:03utc] Aircraft descending, ALT 23330ft, IAS 231kt, GS 340kt, HDG 091deg, VS -67fpm, TAT -7deg, WIND 264/8kt
[01:14:15utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 338kt, VS 55fpm, ALT 23340ft, PITCH -4.3deg, HDG 091deg, TAT -8deg, WIND 265/9kt
[01:14:16utc] Aircraft at 23350ft, IAS 229kt, GS 338kt, HDG 091deg, TAT -8deg, WIND 265/9kt
[01:14:40utc] Aircraft climbing, IAS 229kt, GS 338kt, VS 55fpm, ALT 23360ft, PITCH -4.36deg, HDG 091deg, TAT -8deg, WIND 265/9kt
[01:14:51utc] Aircraft at 23360ft, IAS 229kt, GS 338kt, HDG 091deg, TAT -8deg, WIND 264/10kt
[01:17:05utc] Aircraft climbing, IAS 232kt, GS 344kt, VS 954fpm, ALT 23430ft, PITCH -6.4deg, HDG 091deg, TAT -7deg, WIND 264/9kt
[01:21:21utc] Landing lights OFF, ALT 29140ft
[01:25:07utc] Aircraft at 33510ft, IAS 281kt, GS 474kt, HDG 091deg, TAT -21deg, WIND 260/13kt
[01:32:07utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 457kt, VS 84fpm, ALT 33520ft, PITCH -3.08deg, HDG 083deg, TAT -23deg, WIND 264/14kt
[01:32:17utc] Aircraft at 33520ft, IAS 268kt, GS 457kt, HDG 082deg, TAT -23deg, WIND 263/14kt
[01:32:26utc] Aircraft descending, ALT 33320ft, IAS 272kt, GS 461kt, HDG 081deg, VS -2133fpm, TAT -22deg, WIND 264/14kt
[01:39:02utc] Landing lights ON, ALT 21230ft
[01:51:47utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 226kt, ALT 7320ft
[01:54:16utc] Aircraft climbing, IAS 207kt, GS 225kt, VS 79fpm, ALT 5050ft, PITCH -5.6deg, HDG 033deg, TAT 24deg, WIND 111/9kt
[01:54:54utc] Aircraft descending, ALT 5000ft, IAS 206kt, GS 231kt, HDG 337deg, VS -1157fpm, TAT 24deg, WIND 110/9kt
[01:54:56utc] FLAPS 1, IAS 210kt
[01:54:56utc] FLAPS UP, IAS 210kt
[01:55:04utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[01:55:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 210kt, ALT 4530ft
[01:55:12utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[01:55:13utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[01:55:14utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:55:14utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[01:55:14utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:55:14utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[01:55:15utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:55:15utc] FLAPS 4, IAS 211kt
[01:55:15utc] FLAPS 2, IAS 211kt
[01:55:16utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[01:55:16utc] FLAPS 4, IAS 211kt
[01:55:17utc] FLAPS 3, IAS 211kt
[01:55:17utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 211kt, ALT 4390ft
[01:55:23utc] FLAPS 4, IAS 209kt
[01:55:23utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[01:55:24utc] FLAPS 4, IAS 209kt
[01:55:24utc] FLAPS 3, IAS 209kt
[01:55:25utc] FLAPS 4, IAS 209kt
[01:55:25utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[01:55:26utc] FLAPS 4, IAS 208kt
[01:55:27utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[01:55:27utc] FLAPS 4, IAS 208kt
[01:55:27utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[01:55:29utc] FLAPS 4, IAS 208kt
[01:55:30utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[01:55:30utc] FLAPS 4, IAS 208kt
[01:55:30utc] FLAPS 3, IAS 208kt
[01:55:31utc] Spoilers RETRACTED , IAS 207kt, ALT 4100ft
[01:55:32utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:32utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:32utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:33utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:33utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:34utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:34utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:34utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:35utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:35utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:35utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:35utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:36utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:38utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:38utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:39utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:39utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:40utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:40utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:40utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:41utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:42utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:42utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:42utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:42utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:44utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:44utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:44utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:45utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:45utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:45utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:46utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:46utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:47utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:47utc] FLAPS 4, IAS 207kt
[01:55:47utc] FLAPS 3, IAS 207kt
[01:55:48utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[01:55:51utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[01:55:51utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[01:55:51utc] FLAPS 3, IAS 206kt
[01:55:52utc] FLAPS 4, IAS 206kt
[01:55:52utc] FLAPS 5, IAS 206kt
[01:55:52utc] FLAPS 6, IAS 206kt
[01:55:52utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[01:55:53utc] FLAPS 6, IAS 205kt
[01:55:53utc] FLAPS 7, IAS 205kt
[01:55:53utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[01:55:53utc] FLAPS 7, IAS 205kt
[01:55:53utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[01:55:54utc] FLAPS 7, IAS 205kt
[01:55:54utc] FLAPS 3, IAS 205kt
[01:55:55utc] FLAPS 7, IAS 204kt
[01:55:56utc] FLAPS 3, IAS 204kt
[01:55:56utc] FLAPS 7, IAS 204kt
[01:55:56utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[01:55:56utc] FLAPS 7, IAS 203kt
[01:55:58utc] FLAPS 4, IAS 203kt
[01:55:58utc] FLAPS 7, IAS 202kt
[01:55:58utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[01:55:59utc] Gear DOWN, IAS 202kt, GS 224kt, ALT 3520ft
[01:55:59utc] FLAPS 7, IAS 202kt
[01:55:59utc] FLAPS 4, IAS 202kt
[01:55:59utc] FLAPS 7, IAS 201kt
[01:55:59utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[01:56:00utc] FLAPS 7, IAS 201kt
[01:56:01utc] FLAPS 5, IAS 200kt
[01:56:01utc] FLAPS 7, IAS 200kt
[01:56:03utc] FLAPS 6, IAS 199kt
[01:56:03utc] FLAPS 7, IAS 199kt
[01:56:03utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[01:56:03utc] FLAPS 7, IAS 198kt
[01:56:03utc] FLAPS 6, IAS 198kt
[01:56:04utc] FLAPS 7, IAS 198kt
[01:56:04utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[01:56:04utc] FLAPS 7, IAS 197kt
[01:56:05utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[01:56:05utc] FLAPS 7, IAS 197kt
[01:56:05utc] FLAPS 6, IAS 197kt
[01:56:05utc] FLAPS 7, IAS 196kt
[01:56:07utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[01:56:07utc] FLAPS 7, IAS 195kt
[01:56:08utc] FLAPS 6, IAS 195kt
[01:56:08utc] FLAPS 7, IAS 194kt
[01:56:09utc] FLAPS 6, IAS 193kt
[01:56:09utc] FLAPS 7, IAS 193kt
[01:56:10utc] FLAPS 6, IAS 192kt
[01:56:10utc] FLAPS 7, IAS 192kt
[01:56:10utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 192kt, ALT 3290ft
[01:56:11utc] FLAPS 6, IAS 191kt
[01:56:12utc] FLAPS 7, IAS 189kt
[01:56:13utc] FLAPS 6, IAS 188kt
[01:56:13utc] FLAPS 7, IAS 188kt
[01:56:16utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[01:56:16utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[01:56:16utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[01:56:17utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[01:56:17utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[01:56:17utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[01:56:17utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[01:56:18utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[01:56:18utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[01:56:18utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[01:56:19utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[01:56:19utc] FLAPS 7, IAS 179kt
[01:56:19utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[01:56:19utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[01:56:20utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[01:56:20utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[01:56:20utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[01:56:20utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[01:56:21utc] Spoilers RETRACTED , IAS 175kt, ALT 3100ft
[01:56:22utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[01:56:22utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[01:56:23utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[01:56:23utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[01:56:23utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[01:56:24utc] FLAPS 7, IAS 173kt
[01:56:25utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[01:56:25utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[01:56:25utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[01:56:25utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[01:56:26utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[01:56:26utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[01:56:27utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[01:56:28utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[01:56:46utc] On approach, IAS 149, VS -918fpm, ALT 2670ft, pitch -1.3deg, HDG 270deg
[01:58:48utc] Landed with a landing rate of -169fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1.02g, pitch -4.96deg, bank 0.19deg
[01:58:49utc] Spoilers DEPLOYED
[01:59:38utc] Aircraft taxiing to the ramp
[01:59:40utc] FLAPS 6
[01:59:40utc] FLAPS 1
[01:59:40utc] FLAPS 7
[01:59:41utc] Spoilers RETRACTED
[01:59:46utc] Landing lights OFF
[01:59:47utc] FLAPS 6
[01:59:50utc] FLAPS 5
[01:59:53utc] FLAPS 4
[01:59:56utc] FLAPS 3
[02:00:00utc] FLAPS 2
[02:00:04utc] FLAPS 1
[02:00:12utc] FLAPS UP
[02:04:17utc] Landing lights ON
[02:04:18utc] Engine(s) shutdown
[02:04:18utc] Aircraft parked