Flight Report
Pilot
Flight Date
14 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
TMK0920
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
GROOK1 KADOM H44 BORLI Q32 NODEV Q10 MALUP Q158 KABLI KABL1A
Aircraft
PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Fuel Used
28,122lb
Distance
1,818nm
Passengers
144
Cargo
7,202lb
Departure Time
06:38:51
Arrival Time
12:28:07
Flight Duration
05:49:14
Earnings
$1,818.00
Flight XP
10
Performance Score
100%
Landing Rate
-93fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -93fpm)
Take-off G-Force
1.15g
Rotate Speed
162kt
Rotate Pitch
-9.79°
Rotate Bank
-1.37°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
30ft
Take-Off Winds
140/12kt
TAT Departure/Arrival
30°C/18°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
130kt
Touch-down Pitch
-1.11°
Touch-down Bank
0.02°
Gear-down Speed
250kt
Gear-down Altitude
7,330ft
Landing Winds
215/17kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[06:38:54utc] You have successfully logged in Alfred Stone.
[06:39:05utc] Your flight to YPPH has now been started.
[06:39:06utc] Aircraft boarding in progress
[06:39:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:01utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:40:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:41:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:41:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:41:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:41:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:42:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:43:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:44:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:45:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:45:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:59utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:50:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:06utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:52utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:55utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:51:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:53:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:54:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:55:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:56:53utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:01utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[06:57:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:02:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:02:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:02:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:02:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:50utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:56utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:05:59utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:06:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:07:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:07:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:07:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:07:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:07:52utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:04utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:05utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:09utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:48utc] Landing lights OFF
[07:08:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:08:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:09:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:09:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:09:16utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:09:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:09:18utc] Detected aircraft taxiing
[07:09:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[07:09:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[07:09:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[07:09:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[07:09:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[07:10:07utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 2kt, ALT 30ft
[07:10:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:15utc] Landing lights ON
[07:10:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:10:58utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:11:05utc] Starting engine(s)
[07:11:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:11:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 30ft
[07:12:13utc] FLAPS 1
[07:12:13utc] FLAPS 2
[07:12:14utc] FLAPS UP
[07:12:15utc] FLAPS 2
[07:12:16utc] FLAPS UP
[07:12:16utc] FLAPS 3
[07:12:17utc] FLAPS UP
[07:12:21utc] FLAPS 1
[07:12:28utc] FLAPS 2
[07:12:32utc] FLAPS 3
[07:14:46utc] Landing lights OFF
[07:19:20utc] Landing lights ON
[07:22:07utc] Landing lights OFF
[07:23:57utc] Detected take-off roll, WIND 140/11kt
[07:24:23utc] Departing YSSY, IAS 162kt, G-force 1.15g, pitch -9.79deg, bank -1.37deg, VS 234fpm, HDG 165deg
[07:24:34utc] Gear UP, IAS 178kt, GS 175kt, ALT 220ft
[07:24:48utc] Aircraft climbing, IAS 160kt, GS 163kt, VS 3578fpm, ALT 1070ft, PITCH -18.35deg, HDG 166deg, TAT 26deg, WIND 071/14kt
[07:25:27utc] FLAPS 2, IAS 210kt
[07:25:32utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[07:27:40utc] Aircraft at 5110ft, IAS 230kt, GS 259kt, HDG 164deg, TAT 27deg, WIND 347/5kt
[07:27:45utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[07:28:25utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 278kt, VS 81fpm, ALT 5110ft, PITCH -4.26deg, HDG 205deg, TAT 29deg, WIND 350/4kt
[07:28:51utc] Aircraft at 5120ft, IAS 254kt, GS 282kt, HDG 231deg, TAT 29deg, WIND 340/6kt
[07:29:02utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 284kt, VS 166fpm, ALT 5140ft, PITCH -2.83deg, HDG 231deg, TAT 29deg, WIND 002/7kt
[07:29:14utc] Aircraft at 5130ft, IAS 254kt, GS 284kt, HDG 239deg, TAT 29deg, WIND 341/9kt
[07:29:24utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 270kt, VS 2139fpm, ALT 5280ft, PITCH -9.43deg, HDG 255deg, TAT 28deg, WIND 333/6kt
[07:30:12utc] Landing lights ON, ALT 6970ft
[07:30:21utc] Landing lights OFF, ALT 7250ft
[07:30:24utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 272kt, ALT 7330ft
[07:30:24utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 272kt, ALT 7350ft
[07:30:32utc] Landing lights ON, ALT 7600ft
[07:30:38utc] Landing lights OFF, ALT 7820ft
[07:31:14utc] Landing lights ON, ALT 9010ft
[07:31:15utc] Landing lights OFF, ALT 9050ft
[07:31:17utc] Landing lights ON, ALT 9100ft
[07:31:17utc] Landing lights OFF, ALT 9120ft
[07:31:46utc] Landing lights ON, ALT 10100ft
[07:31:58utc] Landing lights OFF, ALT 10480ft
[07:32:00utc] Landing lights ON, ALT 10560ft
[07:32:08utc] Landing lights OFF, ALT 10820ft
[07:35:07utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 307kt, ALT 16760ft
[07:35:07utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 307kt, ALT 16780ft
[07:37:11utc] Aircraft at 19730ft, IAS 250kt, GS 321kt, HDG 295deg, TAT 5deg, WIND 273/23kt
[07:39:08utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 321kt, VS -68fpm, ALT 19750ft, PITCH -3.64deg, HDG 295deg, TAT 5deg, WIND 272/20kt
[07:39:25utc] Aircraft at 19750ft, IAS 250kt, GS 323kt, HDG 295deg, TAT 5deg, WIND 272/21kt
[07:50:39utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 323kt, VS 333fpm, ALT 19770ft, PITCH -4.32deg, HDG 265deg, TAT 5deg, WIND 276/25kt
[08:07:00utc] Aircraft at 36810ft, IAS 261kt, GS 404kt, HDG 258deg, TAT -20deg, WIND 245/58kt
[08:14:46utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 408kt, VS 57fpm, ALT 36830ft, PITCH -3.59deg, HDG 265deg, TAT -20deg, WIND 248/57kt
[08:14:58utc] Aircraft at 36820ft, IAS 262kt, GS 408kt, HDG 266deg, TAT -20deg, WIND 248/57kt
[10:24:50utc] Aircraft climbing, IAS 247kt, GS 397kt, VS 366fpm, ALT 37080ft, PITCH -4.17deg, HDG 275deg, TAT -17deg, WIND 260/49kt
[10:25:21utc] Aircraft at 37150ft, IAS 251kt, GS 402kt, HDG 275deg, TAT -16deg, WIND 260/50kt
[10:25:36utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 406kt, VS 66fpm, ALT 37160ft, PITCH -3.62deg, HDG 275deg, TAT -16deg, WIND 261/50kt
[10:25:49utc] Aircraft at 37160ft, IAS 255kt, GS 408kt, HDG 275deg, TAT -15deg, WIND 261/50kt
[10:42:38utc] Aircraft descending, ALT 37150ft, IAS 263kt, GS 398kt, HDG 277deg, VS -352fpm, TAT -15deg, WIND 266/72kt
[10:42:59utc] Aircraft at 37110ft, IAS 256kt, GS 387kt, HDG 277deg, TAT -16deg, WIND 266/72kt
[11:16:47utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 398kt, VS 53fpm, ALT 37210ft, PITCH -3.38deg, HDG 278deg, TAT -16deg, WIND 286/59kt
[11:16:56utc] Aircraft at 37210ft, IAS 255kt, GS 397kt, HDG 278deg, TAT -16deg, WIND 286/59kt
[11:18:18utc] Gear DOWN, IAS 257kt, GS 398kt, ALT 37210ft
[11:18:19utc] Gear UP, IAS 257kt, GS 398kt, ALT 37210ft
[11:43:55utc] Aircraft descending, ALT 36970ft, IAS 261kt, GS 400kt, HDG 271deg, VS -1923fpm, TAT -13deg, WIND 287/68kt
[11:44:36utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 259kt, ALT 35820ft
[11:46:00utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 33340ft
[11:51:02utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 255kt, ALT 24500ft
[11:54:09utc] Spoilers RETRACTED , IAS 240kt, ALT 18820ft
[12:00:27utc] Aircraft at 10390ft, IAS 240kt, GS 255kt, HDG 308deg, TAT 19deg, WIND 304/30kt
[12:00:37utc] Aircraft descending, ALT 10350ft, IAS 233kt, GS 249kt, HDG 307deg, VS -296fpm, TAT 19deg, WIND 303/31kt
[12:06:21utc] FLAPS 2, IAS 215kt
[12:06:21utc] FLAPS UP, IAS 215kt
[12:06:26utc] FLAPS 1, IAS 213kt
[12:06:34utc] FLAPS 2, IAS 208kt
[12:06:48utc] FLAPS 3, IAS 194kt
[12:06:55utc] FLAPS 4, IAS 189kt
[12:07:20utc] FLAPS 5, IAS 171kt
[12:07:20utc] FLAPS 4, IAS 171kt
[12:07:23utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[12:07:33utc] Gear DOWN, IAS 172kt, GS 167kt, ALT 4150ft
[12:07:37utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[12:07:38utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[12:07:40utc] FLAPS 6, IAS 167kt
[12:07:43utc] FLAPS 7, IAS 163kt
[12:07:49utc] FLAPS FULL, IAS 154kt
[12:10:51utc] On approach, IAS 141, VS -595fpm, ALT 2010ft, pitch -0.17deg, HDG 236deg
[12:13:37utc] Landed with a landing rate of -93fpm, touchdown speed 130kt, G-force 1.07g, pitch -1.11deg, bank 0.02deg
[12:13:40utc] Spoilers DEPLOYED
[12:14:00utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:19:14utc] FLAPS 7
[12:19:15utc] FLAPS FULL
[12:19:21utc] FLAPS 7
[12:19:25utc] FLAPS 6
[12:19:29utc] FLAPS 5
[12:19:32utc] FLAPS 4
[12:19:35utc] FLAPS 3
[12:19:40utc] FLAPS 2
[12:19:43utc] FLAPS 1
[12:19:51utc] FLAPS UP
[12:23:45utc] Landing lights ON
[12:24:03utc] Engine(s) shutdown
[12:24:03utc] Aircraft parked
[12:24:10utc] Spoilers RETRACTED
[12:24:49utc] Spoilers DEPLOYED