Flight Report
Pilot
Flight Date
19 Mar 2025
Review Status
Approved
Flight Number
PAY5650
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
CHUUC6 MYERZ DCT STREE DCT MCB TRSSH1
Aircraft
PMDG 737-900ER Pacific Airways (N739PA)
Fuel Used
9,812lb
Distance
557nm
Passengers
131
Cargo
14,443lb
Departure Time
22:07:16
Arrival Time
23:55:34
Flight Duration
01:48:17
Earnings
$557.00
Flight XP
10
Performance Score
95%
Landing Rate
-210fpm
Flight Type
Charter
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -210fpm)
Take-off G-Force
1.06g
Rotate Speed
155kt
Rotate Pitch
-8.04°
Rotate Bank
-4.3°
Gear-up Speed
168kt
Gear-up Altitude
620ft
Take-Off Winds
260/33kt
TAT Departure/Arrival
20°C/23°C
Touch-down G-Force
1.08g
Touch-down Speed
126kt
Touch-down Pitch
-5.77°
Touch-down Bank
-0.63°
Gear-down Speed
177kt
Gear-down Altitude
1,990ft
Landing Winds
232/22kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[21:56:24utc] You have successfully logged in Ben Purdue.
[22:07:17utc] Your flight to KMSY has now been started.
[22:07:18utc] Aircraft boarding in progress
[22:07:28utc] Landing lights OFF
[22:07:47utc] Detected aircraft taxiing
[22:09:03utc] Starting engine(s)
[22:09:14utc] Landing lights ON
[22:09:48utc] FLAPS 1
[22:09:48utc] FLAPS 3
[22:09:48utc] FLAPS 4
[22:09:48utc] FLAPS UP
[22:09:49utc] FLAPS 4
[22:09:49utc] FLAPS UP
[22:09:53utc] FLAPS 4
[22:09:53utc] FLAPS UP
[22:09:53utc] FLAPS 4
[22:09:54utc] FLAPS UP
[22:09:54utc] Landing lights OFF
[22:09:55utc] FLAPS 4
[22:09:55utc] FLAPS UP
[22:09:55utc] FLAPS 3
[22:09:55utc] FLAPS UP
[22:09:56utc] FLAPS 1
[22:10:03utc] FLAPS 2
[22:10:04utc] FLAPS 4
[22:10:04utc] FLAPS 2
[22:10:04utc] FLAPS 4
[22:10:04utc] FLAPS 3
[22:10:05utc] FLAPS 2
[22:10:07utc] FLAPS 3
[22:15:00utc] Landing lights ON
[22:15:52utc] Detected take-off roll, WIND 260/29kt
[22:16:13utc] Departing KSTL, IAS 155kt, G-force 1.06g, pitch -8.04deg, bank -4.3deg, VS 160fpm, HDG 299deg
[22:16:18utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 148kt, ALT 620ft
[22:16:40utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 177kt, VS 1128fpm, ALT 1300ft, PITCH -5.92deg, HDG 296deg, TAT 22deg, WIND 239/37kt
[22:17:10utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[22:17:11utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[22:17:11utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[22:17:12utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[22:17:12utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[22:17:12utc] FLAPS 3, IAS 190kt
[22:17:13utc] FLAPS 2, IAS 191kt
[22:17:14utc] FLAPS 1, IAS 192kt
[22:17:15utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[22:17:17utc] FLAPS 1, IAS 199kt
[22:17:18utc] FLAPS 2, IAS 200kt
[22:17:18utc] FLAPS 1, IAS 200kt
[22:17:21utc] FLAPS UP, IAS 205kt
[22:17:21utc] FLAPS 1, IAS 206kt
[22:17:27utc] FLAPS UP, IAS 216kt
[22:17:30utc] Landing lights OFF, ALT 3030ft
[22:33:47utc] Aircraft at 34640ft, IAS 264kt, GS 418kt, HDG 195deg, TAT -21deg, WIND 255/90kt
[22:34:01utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 424kt, VS 99fpm, ALT 34650ft, PITCH -3.24deg, HDG 189deg, TAT -22deg, WIND 255/90kt
[22:34:11utc] Aircraft at 34650ft, IAS 262kt, GS 426kt, HDG 188deg, TAT -22deg, WIND 255/90kt
[22:35:22utc] Aircraft climbing, IAS 258kt, GS 422kt, VS 51fpm, ALT 34690ft, PITCH -3.45deg, HDG 187deg, TAT -23deg, WIND 256/89kt
[22:35:43utc] Aircraft at 34710ft, IAS 258kt, GS 422kt, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 256/89kt
[22:36:12utc] Aircraft climbing, IAS 259kt, GS 422kt, VS 58fpm, ALT 34720ft, PITCH -3.34deg, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 256/90kt
[22:36:22utc] Aircraft at 34730ft, IAS 259kt, GS 422kt, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 257/89kt
[22:39:31utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 432kt, VS 51fpm, ALT 34820ft, PITCH -3.18deg, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 258/88kt
[22:39:39utc] Aircraft at 34820ft, IAS 264kt, GS 432kt, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 258/88kt
[22:40:29utc] Aircraft climbing, IAS 263kt, GS 432kt, VS 57fpm, ALT 34850ft, PITCH -3.23deg, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 259/87kt
[22:40:39utc] Aircraft at 34850ft, IAS 263kt, GS 432kt, HDG 188deg, TAT -23deg, WIND 259/87kt
[22:42:31utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 432kt, VS 109fpm, ALT 34910ft, PITCH -3.28deg, HDG 188deg, TAT -24deg, WIND 262/86kt
[22:42:42utc] Aircraft at 34920ft, IAS 260kt, GS 432kt, HDG 188deg, TAT -24deg, WIND 262/86kt
[23:02:47utc] Aircraft descending, ALT 35280ft, IAS 286kt, GS 441kt, HDG 190deg, VS -1310fpm, TAT -17deg, WIND 249/123kt
[23:03:49utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 379kt, VS 63fpm, ALT 34920ft, PITCH -3.57deg, HDG 193deg, TAT -24deg, WIND 249/122kt
[23:04:18utc] Aircraft at 34940ft, IAS 256kt, GS 391kt, HDG 193deg, TAT -23deg, WIND 249/123kt
[23:04:36utc] Aircraft climbing, IAS 260kt, GS 397kt, VS 56fpm, ALT 34950ft, PITCH -3.23deg, HDG 192deg, TAT -22deg, WIND 250/123kt
[23:04:45utc] Aircraft at 34960ft, IAS 262kt, GS 400kt, HDG 192deg, TAT -22deg, WIND 250/122kt
[23:18:50utc] Aircraft climbing, IAS 261kt, GS 406kt, VS 73fpm, ALT 35180ft, PITCH -3.2deg, HDG 191deg, TAT -22deg, WIND 251/112kt
[23:19:05utc] Aircraft at 35190ft, IAS 261kt, GS 406kt, HDG 191deg, TAT -22deg, WIND 251/113kt
[23:19:17utc] Aircraft descending, ALT 34900ft, IAS 267kt, GS 412kt, HDG 191deg, VS -3173fpm, TAT -21deg, WIND 251/112kt
[23:32:54utc] Landing lights ON, ALT 10220ft
[23:34:52utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 250kt, ALT 7260ft
[23:37:59utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[23:37:59utc] FLAPS UP, IAS 245kt
[23:38:51utc] FLAPS 1, IAS 235kt
[23:38:52utc] FLAPS UP, IAS 235kt
[23:38:58utc] FLAPS 1, IAS 233kt
[23:39:34utc] FLAPS 2, IAS 193kt
[23:39:34utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[23:39:36utc] Spoilers RETRACTED , IAS 191kt, ALT 1970ft
[23:39:37utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[23:39:38utc] FLAPS 1, IAS 189kt
[23:39:38utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[23:39:40utc] FLAPS 1, IAS 187kt
[23:39:45utc] Aircraft at 1970ft, IAS 185kt, GS 194kt, HDG 139deg, TAT 24deg, WIND 227/21kt
[23:39:49utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[23:39:49utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[23:39:50utc] FLAPS 2, IAS 185kt
[23:39:50utc] FLAPS 1, IAS 185kt
[23:39:52utc] FLAPS 2, IAS 184kt
[23:40:11utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 179kt, VS 154fpm, ALT 1980ft, PITCH -5.87deg, HDG 155deg, TAT 23deg, WIND 228/21kt
[23:40:21utc] Aircraft at 1980ft, IAS 178kt, GS 183kt, HDG 154deg, TAT 23deg, WIND 230/20kt
[23:42:46utc] Aircraft climbing, IAS 180kt, GS 163kt, VS 52fpm, ALT 1980ft, PITCH -6.3deg, HDG 237deg, TAT 23deg, WIND 237/26kt
[23:42:53utc] Aircraft at 2000ft, IAS 177kt, GS 161kt, HDG 239deg, TAT 23deg, WIND 242/25kt
[23:43:16utc] FLAPS 3, IAS 176kt
[23:43:16utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[23:43:18utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[23:43:18utc] FLAPS 2, IAS 177kt
[23:43:19utc] FLAPS 3, IAS 177kt
[23:43:19utc] Aircraft descending, ALT 1960ft, IAS 177kt, GS 169kt, HDG 263deg, VS -285fpm, TAT 23deg, WIND 236/19kt
[23:43:33utc] Aircraft climbing, IAS 179kt, GS 173kt, VS 183fpm, ALT 1970ft, PITCH -5.11deg, HDG 276deg, TAT 23deg, WIND 234/21kt
[23:43:53utc] Aircraft at 1990ft, IAS 178kt, GS 171kt, HDG 274deg, TAT 23deg, WIND 230/21kt
[23:43:58utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[23:43:58utc] FLAPS 5, IAS 178kt
[23:43:59utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:00utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[23:44:01utc] FLAPS 3, IAS 178kt
[23:44:01utc] FLAPS 4, IAS 178kt
[23:44:05utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[23:44:05utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:05utc] Gear DOWN, IAS 177kt, GS 171kt, ALT 1990ft
[23:44:05utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[23:44:05utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:06utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[23:44:06utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:06utc] FLAPS 5, IAS 176kt
[23:44:07utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:07utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:08utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:08utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:08utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:10utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:10utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:11utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:12utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:12utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:12utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:12utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:13utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:13utc] Aircraft climbing, IAS 176kt, GS 169kt, VS 209fpm, ALT 2010ft, PITCH -5.13deg, HDG 279deg, TAT 23deg, WIND 234/23kt
[23:44:14utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:14utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:14utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:15utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:15utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:15utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:16utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:16utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:16utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:17utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:18utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:19utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:44:19utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:44:20utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:44:20utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:44:20utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:44:21utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:44:22utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:44:22utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:44:22utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:44:23utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:44:24utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:25utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:26utc] FLAPS 7, IAS 176kt
[23:44:26utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:26utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:27utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:27utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:27utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:28utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:28utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:29utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:29utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:30utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:31utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:31utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:31utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:31utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:32utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:33utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:33utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:34utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[23:44:34utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:35utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:36utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:37utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:37utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:37utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:38utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:38utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[23:44:38utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:39utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:39utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:40utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:40utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:40utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:41utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:43utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:43utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:44utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[23:44:44utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:45utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[23:44:45utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:47utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[23:44:47utc] FLAPS 6, IAS 180kt
[23:44:47utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[23:44:47utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[23:44:48utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[23:44:48utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[23:44:49utc] FLAPS 7, IAS 182kt
[23:44:49utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[23:44:50utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[23:44:50utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[23:44:50utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[23:44:51utc] FLAPS 6, IAS 183kt
[23:44:52utc] FLAPS 7, IAS 183kt
[23:44:52utc] FLAPS 6, IAS 182kt
[23:44:53utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[23:44:54utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[23:44:54utc] Aircraft descending, ALT 2190ft, IAS 181kt, GS 173kt, HDG 280deg, VS -884fpm, TAT 23deg, WIND 234/24kt
[23:44:54utc] FLAPS 7, IAS 181kt
[23:44:54utc] FLAPS 6, IAS 181kt
[23:44:55utc] FLAPS 7, IAS 180kt
[23:44:56utc] FLAPS 6, IAS 179kt
[23:44:56utc] FLAPS 7, IAS 178kt
[23:44:56utc] FLAPS 6, IAS 178kt
[23:44:57utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:57utc] FLAPS 6, IAS 177kt
[23:44:58utc] FLAPS 7, IAS 177kt
[23:44:58utc] FLAPS 6, IAS 176kt
[23:44:59utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:44:59utc] FLAPS 6, IAS 175kt
[23:44:59utc] FLAPS 7, IAS 175kt
[23:45:00utc] FLAPS 6, IAS 174kt
[23:45:00utc] FLAPS 7, IAS 174kt
[23:45:01utc] FLAPS 6, IAS 173kt
[23:45:01utc] FLAPS 7, IAS 172kt
[23:45:02utc] FLAPS 6, IAS 172kt
[23:45:02utc] FLAPS 7, IAS 172kt
[23:45:02utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[23:45:02utc] FLAPS 7, IAS 171kt
[23:45:03utc] FLAPS 6, IAS 171kt
[23:45:03utc] FLAPS 7, IAS 170kt
[23:45:04utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[23:45:05utc] FLAPS 7, IAS 168kt
[23:45:48utc] On approach, IAS 144, VS -703fpm, ALT 1520ft, pitch -1.73deg, HDG 278deg
[23:47:56utc] Landed with a landing rate of -210fpm, touchdown speed 126kt, G-force 1.08g, pitch -5.77deg, bank -0.63deg
[23:48:08utc] Spoilers DEPLOYED
[23:48:32utc] Aircraft taxiing to the ramp
[23:48:37utc] FLAPS 5
[23:48:37utc] FLAPS 3
[23:48:37utc] FLAPS UP
[23:48:37utc] FLAPS 7
[23:48:43utc] FLAPS 6
[23:48:47utc] FLAPS 5
[23:48:49utc] FLAPS 4
[23:48:53utc] Spoilers RETRACTED
[23:48:53utc] FLAPS 3
[23:48:57utc] FLAPS 2
[23:49:01utc] FLAPS 1
[23:49:09utc] FLAPS UP
[23:49:18utc] Landing lights OFF
[23:55:23utc] Engine(s) shutdown
[23:55:23utc] Aircraft parked