Flight Report
Pilot
Flight Date
16 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
4839B
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
HEVVN PIE PALMZ2
Aircraft
PMDG 737-800 Pacific Airways (N378PA)
Fuel Used
7,164lb
Distance
444nm
Passengers
142
Cargo
7,100lb
Departure Time
22:45:25
Arrival Time
00:07:03
Flight Duration
01:21:37
Earnings
$444.00
Flight XP
10
Performance Score
100%
Landing Rate
-36fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -36fpm)
Take-off G-Force
1.15g
Rotate Speed
171kt
Rotate Pitch
-6.52°
Rotate Bank
3.44°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
70ft
Take-Off Winds
038/8kt
TAT Departure/Arrival
20°C/19°C
Touch-down G-Force
1.07g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-5.13°
Touch-down Bank
-0.06°
Gear-down Speed
167kt
Gear-down Altitude
2,590ft
Landing Winds
050/15kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[22:44:28utc] You have successfully logged in Prolly Perry.
[22:45:25utc] Your flight to KMIA has now been started.
[22:45:25utc] Aircraft boarding in progress
[22:45:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:45:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:45:49utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:45:53utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:45:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:45:55utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:27utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:46:56utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:02utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:02utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:03utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:03utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:23utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:47:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:48:17utc] Landing lights ON
[22:49:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:49:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:50:53utc] FLAPS 1
[22:51:01utc] FLAPS 2
[22:51:05utc] FLAPS 3
[22:51:09utc] FLAPS 4
[22:51:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:51:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:51:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:51:51utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:51:51utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:51:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 70ft
[22:51:54utc] Landing lights OFF
[22:52:15utc] Detected aircraft taxiing
[22:53:32utc] Starting engine(s)
[22:55:14utc] Landing lights ON
[22:55:48utc] Detected take-off roll, WIND 039/6kt
[22:56:10utc] Departing KECP, IAS 171kt, G-force 1.15g, pitch -6.52deg, bank 3.44deg, VS 106fpm, HDG 342deg
[22:56:14utc] Gear UP, IAS 185kt, GS 181kt, ALT 150ft
[22:56:31utc] Aircraft climbing, IAS 185kt, GS 169kt, VS 6360fpm, ALT 1360ft, PITCH -23.66deg, HDG 338deg, TAT 14deg, WIND 034/12kt
[22:56:45utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 159kt, ALT 2590ft
[22:56:45utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 159kt, ALT 2600ft
[22:56:46utc] Gear DOWN, IAS 167kt, GS 159kt, ALT 2670ft
[22:56:46utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 159kt, ALT 2680ft
[22:57:04utc] FLAPS 3, IAS 189kt
[22:57:08utc] FLAPS 2, IAS 189kt
[22:57:12utc] FLAPS 1, IAS 193kt
[22:57:20utc] FLAPS UP, IAS 203kt
[22:57:39utc] Landing lights OFF, ALT 4130ft
[22:57:42utc] Landing lights ON, ALT 4180ft
[22:58:23utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 6110ft
[22:58:23utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 282kt, ALT 6120ft
[22:59:23utc] Landing lights OFF, ALT 9040ft
[23:06:05utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 25700ft
[23:06:05utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 457kt, ALT 25710ft
[23:08:21utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 488kt, ALT 29470ft
[23:08:22utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 488kt, ALT 29470ft
[23:08:37utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 492kt, ALT 29830ft
[23:08:37utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 492kt, ALT 29840ft
[23:08:38utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 492kt, ALT 29860ft
[23:08:38utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 492kt, ALT 29870ft
[23:09:14utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 500kt, ALT 30680ft
[23:09:15utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 500kt, ALT 30690ft
[23:09:24utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 500kt, ALT 30890ft
[23:09:24utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 500kt, ALT 30900ft
[23:09:25utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 500kt, ALT 30910ft
[23:09:25utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 502kt, ALT 30920ft
[23:09:29utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 502kt, ALT 31010ft
[23:09:29utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 502kt, ALT 31020ft
[23:09:31utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 502kt, ALT 31060ft
[23:09:31utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 502kt, ALT 31060ft
[23:09:53utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 503kt, ALT 31580ft
[23:09:53utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 503kt, ALT 31580ft
[23:10:53utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 535kt, ALT 31910ft
[23:10:53utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 537kt, ALT 31910ft
[23:10:54utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 537kt, ALT 31920ft
[23:10:55utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 537kt, ALT 31920ft
[23:12:51utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 467kt, ALT 34010ft
[23:12:51utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 465kt, ALT 34020ft
[23:13:45utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 463kt, ALT 35110ft
[23:13:45utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 463kt, ALT 35120ft
[23:13:49utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 465kt, ALT 35190ft
[23:13:49utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 465kt, ALT 35190ft
[23:14:51utc] Aircraft at 35710ft, IAS 268kt, GS 468kt, HDG 165deg, TAT -18deg, WIND 250/113kt
[23:29:39utc] Aircraft descending, ALT 35800ft, IAS 256kt, GS 449kt, HDG 181deg, VS -262fpm, TAT -19deg, WIND 267/98kt
[23:30:06utc] Aircraft at 35770ft, IAS 262kt, GS 459kt, HDG 181deg, TAT -18deg, WIND 267/97kt
[23:33:37utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 496kt, VS 139fpm, ALT 35820ft, PITCH -2.92deg, HDG 158deg, TAT -18deg, WIND 267/92kt
[23:33:50utc] Aircraft at 35810ft, IAS 264kt, GS 498kt, HDG 157deg, TAT -18deg, WIND 267/91kt
[23:36:51utc] Aircraft descending, ALT 35630ft, IAS 265kt, GS 498kt, HDG 157deg, VS -2481fpm, TAT -17deg, WIND 268/87kt
[23:45:14utc] Gear DOWN, IAS 289kt, GS 400kt, ALT 18180ft
[23:45:14utc] Gear UP, IAS 289kt, GS 400kt, ALT 18180ft
[23:45:19utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 287kt, ALT 18060ft
[23:45:32utc] Spoilers RETRACTED , IAS 278kt, ALT 17750ft
[23:48:14utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 371kt, ALT 13620ft
[23:48:15utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 371kt, ALT 13610ft
[23:48:16utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 371kt, ALT 13570ft
[23:48:16utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 371kt, ALT 13570ft
[23:50:27utc] Gear DOWN, IAS 278kt, GS 360kt, ALT 11040ft
[23:50:27utc] Gear UP, IAS 278kt, GS 360kt, ALT 11020ft
[23:50:54utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 274kt, ALT 10540ft
[23:51:09utc] Landing lights ON, ALT 10360ft
[23:51:41utc] Spoilers RETRACTED , IAS 237kt, ALT 10060ft
[23:53:49utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 257kt, ALT 7720ft
[23:55:33utc] Spoilers RETRACTED , IAS 234kt, ALT 5670ft
[23:56:23utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 246kt, ALT 4800ft
[23:57:35utc] Spoilers RETRACTED , IAS 233kt, ALT 3610ft
[23:58:47utc] FLAPS 1, IAS 203kt
[23:58:55utc] FLAPS 2, IAS 199kt
[23:59:21utc] FLAPS 3, IAS 188kt
[23:59:31utc] FLAPS 4, IAS 185kt
[00:00:01utc] Gear DOWN, IAS 175kt, GS 167kt, ALT 2130ft
[00:00:07utc] FLAPS 5, IAS 172kt
[00:00:27utc] FLAPS 6, IAS 158kt
[00:00:48utc] On approach, IAS 154, VS -738fpm, ALT 1500ft, pitch -1.92deg, HDG 084deg
[00:00:58utc] FLAPS 7, IAS 153kt
[00:01:01utc] Gear UP, IAS 150kt, GS 140kt, ALT 1330ft
[00:01:02utc] Gear DOWN, IAS 150kt, GS 140kt, ALT 1330ft
[00:02:57utc] Spoilers DEPLOYED
[00:02:57utc] Landed with a landing rate of -36fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1.07g, pitch -5.13deg, bank -0.06deg
[00:03:50utc] Landing lights OFF
[00:04:07utc] Gear UP, IAS 32kt, GS 21kt, ALT 20ft
[00:04:15utc] Gear DOWN, IAS 29kt, GS 21kt, ALT 20ft
[00:04:22utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:04:46utc] Spoilers RETRACTED
[00:04:54utc] FLAPS 6
[00:04:57utc] FLAPS 5
[00:05:00utc] FLAPS 4
[00:05:04utc] FLAPS 3
[00:05:08utc] FLAPS 2
[00:05:11utc] FLAPS 1
[00:05:19utc] FLAPS UP
[00:06:19utc] Landing lights ON
[00:06:24utc] Engine(s) shutdown
[00:06:24utc] Aircraft parked