Flight Report

Flight Date
11 Jan 2025
Review Status
Approved
Flight Number
4839A
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
N/A
Route
HURCN4 SMELZ Q116 JAWJA
Aircraft
PMDG 737-800 Pacific Airways (N378PA)
Fuel Used
8,457lb
Distance
452nm
Passengers
132
Cargo
6,600lb
Departure Time
22:52:13
Arrival Time
00:43:16
Flight Duration
01:51:02
Earnings
$452.00
Flight XP
10
Performance Score
100%
Landing Rate
-83fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -83fpm)

Take-off G-Force
0.98g
Rotate Speed
163kt
Rotate Pitch
-5.71°
Rotate Bank
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
20ft
Take-Off Winds
130/7kt
TAT Departure/Arrival
24°C/15°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
115kt
Touch-down Pitch
-4.92°
Touch-down Bank
-0.04°
Gear-down Speed
251kt
Gear-down Altitude
4,660ft
Landing Winds
273/29kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[22:49:38utc] You have successfully logged in Prolly Perry.
[22:52:13utc] Your flight to KECP has now been started.
[22:52:13utc] Aircraft boarding in progress
[22:54:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:54:57utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:48utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:48utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:54utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:55:54utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:04utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:07utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:28utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:29utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:30utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:34utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:56:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:57:06utc] Landing lights ON
[22:58:06utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:49utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:58:58utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:08utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:18utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:18utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[22:59:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 20ft
[23:01:36utc] Landing lights OFF
[23:01:43utc] Detected aircraft taxiing
[23:04:27utc] Starting engine(s)
[23:04:30utc] Landing lights ON
[23:05:30utc] Gear UP, IAS 6kt, GS 0kt, ALT 10ft
[23:05:32utc] Gear DOWN, IAS 5kt, GS 0kt, ALT 10ft
[23:05:50utc] FLAPS 1
[23:05:58utc] FLAPS 2
[23:06:02utc] FLAPS 3
[23:07:20utc] Landing lights OFF
[23:11:15utc] Landing lights ON
[23:12:02utc] Landing lights OFF
[23:17:07utc] Landing lights ON
[23:18:45utc] Landing lights OFF
[23:19:52utc] Landing lights ON
[23:21:28utc] Detected take-off roll, WIND 130/10kt
[23:21:47utc] Departing KMIA, IAS 163kt, G-force 0.98g, pitch -5.71deg, bank 6deg, VS 89fpm, HDG 089deg
[23:21:54utc] Gear UP, IAS 188kt, GS 185kt, ALT 80ft
[23:22:11utc] Aircraft climbing, IAS 199kt, GS 192kt, VS 4876fpm, ALT 1150ft, PITCH -17.33deg, HDG 084deg, TAT 20deg, WIND 024/9kt
[23:22:34utc] FLAPS 2, IAS 188kt
[23:22:54utc] FLAPS 1, IAS 217kt
[23:23:02utc] FLAPS UP, IAS 225kt
[23:23:33utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 270kt, ALT 4660ft
[23:23:33utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 270kt, ALT 4670ft
[23:23:34utc] Gear DOWN, IAS 251kt, GS 272kt, ALT 4710ft
[23:23:34utc] Gear UP, IAS 251kt, GS 272kt, ALT 4730ft
[23:23:50utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 274kt, ALT 5690ft
[23:23:51utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 274kt, ALT 5710ft
[23:23:53utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5880ft
[23:23:54utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 276kt, ALT 5890ft
[23:25:08utc] Landing lights OFF, ALT 10290ft
[23:28:21utc] Aircraft at 16320ft, IAS 310kt, GS 358kt, HDG 291deg, TAT 18deg, WIND 281/42kt
[23:29:42utc] Aircraft climbing, IAS 311kt, GS 360kt, VS 1153fpm, ALT 16410ft, PITCH -3.93deg, HDG 295deg, TAT 18deg, WIND 279/42kt
[23:32:20utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 400kt, ALT 21930ft
[23:32:20utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 400kt, ALT 21940ft
[23:32:24utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 400kt, ALT 22050ft
[23:32:24utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 400kt, ALT 22050ft
[23:32:26utc] Gear DOWN, IAS 305kt, GS 402kt, ALT 22080ft
[23:32:26utc] Gear UP, IAS 305kt, GS 402kt, ALT 22090ft
[23:32:40utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 398kt, ALT 22450ft
[23:32:40utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 398kt, ALT 22460ft
[23:38:05utc] Gear DOWN, IAS 306kt, GS 430kt, ALT 29410ft
[23:38:05utc] Gear UP, IAS 306kt, GS 430kt, ALT 29420ft
[23:46:39utc] Aircraft at 38840ft, IAS 253kt, GS 437kt, HDG 327deg, TAT -23deg, WIND 259/83kt
[23:48:41utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 428kt, VS 155fpm, ALT 38860ft, PITCH -3.63deg, HDG 327deg, TAT -25deg, WIND 259/78kt
[23:48:54utc] Aircraft at 38870ft, IAS 247kt, GS 432kt, HDG 327deg, TAT -24deg, WIND 259/78kt
[23:50:55utc] Aircraft climbing, IAS 254kt, GS 428kt, VS 91fpm, ALT 38850ft, PITCH -3.18deg, HDG 316deg, TAT -23deg, WIND 258/82kt
[23:51:15utc] Aircraft at 38840ft, IAS 254kt, GS 426kt, HDG 315deg, TAT -23deg, WIND 258/83kt
[00:04:39utc] Gear DOWN, IAS 253kt, GS 412kt, ALT 38650ft
[00:04:39utc] Gear UP, IAS 253kt, GS 412kt, ALT 38650ft
[00:07:22utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 404kt, ALT 38630ft
[00:07:22utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 404kt, ALT 38630ft
[00:12:23utc] Aircraft descending, ALT 38370ft, IAS 255kt, GS 412kt, HDG 312deg, VS -2500fpm, TAT -26deg, WIND 257/105kt
[00:14:35utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 367kt, ALT 32300ft
[00:14:36utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 367kt, ALT 32280ft
[00:14:40utc] Gear DOWN, IAS 286kt, GS 367kt, ALT 32060ft
[00:14:40utc] Gear UP, IAS 286kt, GS 367kt, ALT 32050ft
[00:15:02utc] Gear DOWN, IAS 285kt, GS 360kt, ALT 31260ft
[00:15:03utc] Gear UP, IAS 285kt, GS 360kt, ALT 31250ft
[00:17:15utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 325kt, ALT 26690ft
[00:17:15utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 325kt, ALT 26680ft
[00:20:46utc] Gear DOWN, IAS 284kt, GS 301kt, ALT 19950ft
[00:20:46utc] Gear UP, IAS 284kt, GS 301kt, ALT 19940ft
[00:21:22utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 294kt, ALT 18780ft
[00:21:22utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 294kt, ALT 18780ft
[00:25:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 283kt, ALT 10850ft
[00:25:45utc] Landing lights ON, ALT 10830ft
[00:26:29utc] Spoilers RETRACTED , IAS 243kt, ALT 10420ft
[00:32:53utc] FLAPS 1, IAS 216kt
[00:33:39utc] FLAPS 2, IAS 186kt
[00:34:07utc] FLAPS 3, IAS 181kt
[00:35:23utc] FLAPS 4, IAS 164kt
[00:35:42utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 163kt, ALT 2300ft
[00:35:46utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[00:36:19utc] FLAPS 6, IAS 151kt
[00:36:31utc] FLAPS 7, IAS 140kt
[00:36:46utc] On approach, IAS 136, VS -732fpm, ALT 1500ft, pitch -2.65deg, HDG 328deg
[00:36:48utc] FLAPS FULL, IAS 137kt
[00:39:00utc] Landed with a landing rate of -83fpm, touchdown speed 115kt, G-force 1g, pitch -4.92deg, bank -0.04deg
[00:39:01utc] Spoilers DEPLOYED
[00:39:29utc] Aircraft taxiing to the ramp
[00:40:00utc] Spoilers RETRACTED
[00:40:12utc] FLAPS 7
[00:40:17utc] FLAPS 6
[00:40:19utc] Landing lights OFF
[00:40:21utc] FLAPS 5
[00:40:23utc] FLAPS 4
[00:40:27utc] FLAPS 3
[00:40:31utc] FLAPS 2
[00:40:35utc] FLAPS 1
[00:40:43utc] FLAPS UP
[00:42:18utc] Engine(s) shutdown
[00:42:18utc] Aircraft parked
[00:42:19utc] Landing lights ON

Altitude Profile